• направляющие полного выдвижения Rejs или Fulterer с системой плавного закрывания
• крепление фасада с регулировкой в трёх плоскостях
• система крепления корзины: навешиваются на стеллаж
• регулировка высоты крепления корзин
• фиксаторы, защищающие от случайного выпадения корзины
• возможность регулировки высоты изделия при установке
• направляющая с регулировкой степени демпфирования доводчика, в зависимости от нагрузки корзины
• возможность установки электропривода Blum Servo Drive, Grass Tipmatic, Hettich Easys
• нагрузка от 80 кг до 120 кг в зависимости от типа направляющей
Как заказывать?
1. Выберите раму с нужным типом корзин
2. Выберите систему выдвижения
| Тип (рама + корзины) | Корпус | Уровни | Цвет | Артикул | Цена грн. |
| Midi | 300 | 4 | хром/білий | WE27.5701.08.374 | ₴ 7145.11 |
| Midi | 400 | 4 | хром/білий | WE27.5702.08.374 | ₴ 7874.86 |
| Midi | 500 | 4 | хром/білий | WE27.5703.08.374 | ₴ |
| Midi | 600 | 4 | хром/білий | WE27.5704.08.374 | ₴ |
| Maxi | 300 | 5 | хром/білий | WE27.5801.08.374 | ₴ 8620.74 |
| Maxi | 400 | 5 | хром/білий | WE27.5802.08.374 | ₴ 9558.48 |
| Maxi | 500 | 5 | хром/білий | WE27.5803.08.374 | ₴ |
| Maxi | 600 | 5 | хром/білий | WE27.5804.08.374 | ₴ |
| Maxi | 300 | 6 | хром/білий | WE27.5805.08.374 | ₴ 9804.12 |
| Maxi | 400 | 6 | хром/білий | WE27.5806.08.374 | ₴ 10930.13 |
| Maxi | 500 | 6 | хром/білий | WE27.5807.08.374 | ₴ |
| Maxi | 600 | 6 | хром/білий | WE27.5808.08.374 | ₴ |
| Тип системы выдвижения | Нагрузка кг. | Цвет | Артикул | Цена грн. |
| Система выдвижения Rejs с доводчиком | 80 | серебро | WE28.0301.01.549 | ₴ |
| Система выдвижения Rejs с доводчиком | 80 | графит | WE28.0301.01.924 | ₴ |
| Система выдвижения Fulterer с доводчиком | 120 | серебро | WE28.0201.01.549 | ₴ |
| Система выдвижения Fulterer с доводчиком | 120 | графит | WE28.0201.01.924 | ₴ |
| Система выдвижения Fulterer поворотная с доводчиком | 100 | серебро | WE28.2802.01.549 | ₴ 16540.43 |
| Система выдвижения Fulterer поворотная с доводчиком | 100 | графит | WE28.2802.01.924 | ₴ 16540.43 |
Технічна інформація:







