• направляющие полного выдвижения Rejs или Fulterer с системой плавного закрывания
• крепление фасада с регулировкой в трёх плоскостях
• система крепления корзины: навешиваются на стеллаж
• регулировка высоты крепления корзин
• фиксаторы, защищающие от случайного выпадения корзины
• возможность регулировки высоты изделия при установке
• направляющая с регулировкой степени демпфирования доводчика, в зависимости от нагрузки корзины
• возможность установки электропривода Blum Servo Drive, Grass Tipmatic, Hettich Easys
• нагрузка от 80 кг до 120 кг в зависимости от типа направляющей
Как заказывать?
1. Выберите раму с нужным типом корзин
2. Выберите систему выдвижения
| Тип (рама + корзины) | Корпус | Уровни | Цвет | Артикул | Цена грн. |
| Midi | 300 | 4 | хром | WE31.0009.01.001 | ₴ 6632.31 |
| Midi | 400 | 4 | хром | WE31.0010.01.001 | ₴ 7320.82 |
| Midi | 500 | 4 | хром | WE31.0011.01.001 | ₴ 8131.26 |
| Midi | 600 | 4 | хром | WE31.0012.01.001 | ₴ 9667.86 |
| Maxi | 300 | 5 | хром | WE31.0017.01.001 | ₴ 8199.39 |
| Maxi | 400 | 5 | хром | WE31.0018.01.001 | ₴ 9108.44 |
| Maxi | 500 | 5 | хром | WE31.0019.01.001 | ₴ 10051.56 |
| Maxi | 600 | 5 | хром | WE31.0020.01.001 | ₴ 12219.30 |
| Maxi | 300 | 6 | хром | WE31.0021.01.001 | ₴ 9289.53 |
| Maxi | 400 | 6 | хром | WE31.0022.01.001 | ₴ 10383.26 |
| Maxi | 500 | 6 | хром | WE31.0023.01.001 | ₴ 11512.85 |
| Maxi | 600 | 6 | хром | WE31.0024.01.001 | ₴ 14116.29 |
| Тип системы выдвижения | Нагрузка кг. | Цвет | Артикул | Цена грн. |
| Система выдвижения Rejs с доводчиком | 80 | серебро | WE28.2803.01.549 | ₴ 3634.41 |
| Система выдвижения Rejs с доводчиком | 80 | графит | WE28.2803.01.924 | ₴ 3634.41 |
| Система выдвижения Fulterer с доводчиком | 120 | серебро | WE28.2801.01.549 | ₴ 6146.40 |
| Система выдвижения Fulterer с доводчиком | 120 | графит | WE28.2801.01.924 | ₴ 6146.40 |
| Система выдвижения Fulterer поворотная с доводчиком | 100 | серебро | WE28.2802.01.549 | ₴ 16540.43 |
| Система выдвижения Fulterer поворотная с доводчиком | 100 | графит | WE28.2802.01.924 | ₴ 16540.43 |
Технічна інформація:







