Наявність товару та актуальність цін уточнюйте у менеджера.

 

Характеристики:

  • высота боковины ящика: 86 мм? 140 мм, 164 мм, 204 мм
  • полное выдвижение ящика
  • система плавного закрывания или система Push-open
  • круглый или квадратный рейлинг
  • регулировка фасада в 3-х плоскостях
  • монтаж фасада без использования инструмента
  • нагрузка до 35 кг
  • цвет: білий или сірий
  
1 Comfort Box под мойку
Система плавного  закрывания
450 TH03.0417.01.002 сірий
500 TH03.0420.01.002 сірий
450 TH03.0417.01.003 білий
500 TH03.0420.01.003 білий
Система Push-open
450 TH03.0418.01.002 сірий ₴ 932.00
500 TH03.0419.01.002 сірий ₴ 986.87
450 TH03.0418.01.003 білий ₴ 932.00
500 TH03.0419.01.003 білий ₴ 986.87
2 Крепежи
 86 TH03.0360.01.002 сірий ₴ 20.44
 140 TH03.0361.01.002 сірий ₴ 30.31
164 TH03.0362.01.002 сірий ₴ 34.78
204 TH03.0330.01.002 сірий ₴ 41.95
86 TH03.0360.01.003 білий ₴ 20.44
140 TH03.0361.01.003 білий ₴ 30.31
164 TH03.0362.01.003 білий ₴ 34.78
201 TH03.0330.01.003 білий ₴ 41.95
3 Круглый рейлинг
270 TH03.0335.01.002  сірий ₴ 60.79 
300 TH03.0336.01.002  сірий ₴ 60.79 
350 TH03.0337.01.002  сірий ₴ 65.26 
400 TH03.0338.01.002  сірий ₴ 70.47 
450 TH03.0339.01.002  сірий ₴ 75.85 
500 TH03.0340.01.002  сірий ₴ 87.49 
270 TH03.0335.01.003  білий ₴ 60.79 
300 TH03.0336.01.003  білий ₴ 60.79 
350 TH03.0337.01.003  білий ₴ 65.26 
400 TH03.0338.01.003  білий ₴ 70.47 
450 TH03.0339.01.003  білий ₴ 75.85 
500 TH03.0340.01.003  білий ₴ 87.49 
3 Верхний квадратный рейлинг
270 TH03.0369.01.002  сірий ₴ 97.19 
300 TH03.0370.01.002  сірий ₴ 102.92 
350 TH03.0371.01.002  сірий ₴ 109.01 
400 TH03.0372.01.002  сірий ₴ 113.14 
450 TH03.0373.01.002  сірий ₴ 119.59 
500 TH03.0374.01.002  сірий ₴ 128.92 
270 TH03.0369.01.003  білий ₴ 734.59 
300 TH03.0370.01.003  білий ₴ 102.92 
350 TH03.0371.01.003  білий ₴ 109.01 
400 TH03.0372.01.003  білий ₴ 113.14 
450 TH03.0373.01.003  білий ₴ 119.59 
500 TH03.0374.01.003  білий ₴ 128.92 
4 Средний круглый рейлинг
270 TH03.0331.01.003  сірий ₴ 60.79 
300 TH03.0332.01.003  сірий ₴ 60.79 
350 TH03.0333.01.003  сірий ₴ 65.26 
400 TH03.0334.01.003  сірий ₴ 70.64 
450 TH03.0242.01.003  сірий ₴ 75.85 
500 TH03.0243.01.003  сірий ₴ 87.49 
270 TH03.0331.01.003  білий ₴ 60.79 
300 TH03.0332.01.003  білий ₴ 60.79 
350 TH03.0333.01.003  білий ₴ 65.26 
400 TH03.0334.01.003  білий ₴ 67.06 
450 TH03.0242.01.003  білий ₴ 75.85 
500 TH03.0243.01.003  білий ₴ 87.49 
4 Средний квадратный рейлинг
270 TH03.0375.01.002  сірий ₴ 102.92 
300 TH03.0376.01.002  сірий ₴ 102.92 
350 TH03.0377.01.002  сірий ₴ 109.01 
400 TH03.0378.01.002  сірий ₴ 113.14 
450 TH03.0379.01.002  сірий ₴ 119.59 
500 TH03.0380.01.002  сірий ₴ 128.92 
270 TH03.0375.01.003  білий ₴ 97.19 
300 TH03.0376.01.003  білий ₴ 97.19 
350 TH03.0377.01.003  білий ₴ 109.01 
400 TH03.0378.01.003  білий ₴ 113.14 
450 TH03.0379.01.003  білий ₴ 119.59 
500 TH03.0380.01.003  білий ₴ 128.92 
 
 

Технічна інформація: