Характеристики:
- высота боковины ящика: 164 мм.
- полное выдвижение ящика
- система плавного закрывания (доводчик)
- круглый или квадратный рейлинг
- монтаж фасада без использования инструментов
- нагрузка до 35 кг
- цвет: білий или сірий
| 1 Comfort Box система плавного закрывания | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 270 | TH03.0363.01.002 | сірий | ₴ 734.59 |
| 300 | TH03.0364.01.002 | сірий | ₴ 742.67 |
| 350 | TH03.0365.01.002 | сірий | ₴ 812.94 |
| 400 | TH03.0366.01.002 | сірий | ₴ 852.93 |
| 450 | TH03.0367.01.002 | сірий | ₴ 860.28 |
| 500 | TH03.0368.01.002 | сірий | ₴ 910.84 |
| 550 | TH03.0573.01.002 | сірий | ₴ 965.17 |
| 270 | TH03.0363.01.003 | білий | ₴ 734.59 |
| 300 | TH03.0364.01.003 | білий | ₴ 742.67 |
| 350 | TH03.0365.01.003 | білий | ₴ 812.94 |
| 400 | TH03.0366.01.003 | білий | ₴ 852.93 |
| 450 | TH03.0367.01.003 | білий | ₴ 860.28 |
| 500 | TH03.0368.01.003 | білий | ₴ 910.84 |
| 550 | TH03.0573.01.003 | білий | ₴ 965.17 |
| 2 задние крепежи для высоты 164 мм | |||
| TH03.0362.01.002 | сірий | ₴ 34.78 | |
| TH03.0362.01.003 | білий | ₴ 34.78 | |
| 3 Передние крепежи | |||
| TH03.0393.05.013 | сірий | ₴ 32.99 | |
| TH03.0393.05.036 | серебро | ₴ 29.05 | |
| 4 Передняя панель | |||
| TH03.0353.08.002 | сірий | ₴ 602.62 | |
| TH03.0353.08.003 | білий | ₴ 602.62 | |
| 5 Круглый держатель | |||
| TH03.0354.01.002 | сірий | ₴ 78.72 | |
| TH03.0354.01.003 | білий | ₴ 78.72 | |
| 6 Ручка | |||
| TH03.0357.05.013 | сірий | ₴ | |
| TH03.0357.05.036 | серебро | ₴ | |
| 7 Круглый рейлинг | |||
| 270 | TH03.0335.01.002 | сірий | ₴ 60.79 |
| 300 | TH03.0336.01.002 | сірий | ₴ 60.79 |
| 350 | TH03.0337.01.002 | сірий | ₴ 65.26 |
| 400 | TH03.0338.01.002 | сірий | ₴ 70.47 |
| 450 | TH03.0339.01.002 | сірий | ₴ 75.85 |
| 500 | TH03.0340.01.002 | сірий | ₴ 87.49 |
| 550 | TH03.0577.01.002 | сірий | ₴ 91.08 |
| 270 | TH03.0335.01.003 | білий | ₴ 60.79 |
| 300 | TH03.0336.01.003 | білий | ₴ 60.79 |
| 350 | TH03.0337.01.003 | білий | ₴ 65.26 |
| 400 | TH03.0338.01.003 | білий | ₴ 70.47 |
| 450 | TH03.0339.01.003 | білий | ₴ 75.85 |
| 500 | TH03.0340.01.003 | білий | ₴ 87.49 |
| 550 | TH03.0577.01.002 | білий | ₴ 91.08 |
| 7 Квадратный рейлинг | |||
| 270 | TH03.0369.01.002 | сірий | ₴ 97.19 |
| 300 | TH03.0370.01.002 | сірий | ₴ 102.92 |
| 350 | TH03.0371.01.002 | сірий | ₴ 109.01 |
| 400 | TH03.0372.01.002 | сірий | ₴ 113.14 |
| 450 | TH03.0373.01.002 | сірий | ₴ 119.59 |
| 500 | TH03.0374.01.002 | сірий | ₴ 128.92 |
| 550 | TH03.0575.01.002 | сірий | ₴ 131.07 |
| 270 | TH03.0369.01.003 | білий | ₴ 734.59 |
| 300 | TH03.0370.01.003 | білий | ₴ 102.92 |
| 350 | TH03.0371.01.003 | білий | ₴ 109.01 |
| 400 | TH03.0372.01.003 | білий | ₴ 113.14 |
| 450 | TH03.0373.01.003 | білий | ₴ 119.59 |
| 500 | TH03.0374.01.003 | білий | ₴ 128.92 |
| 550 | TH03.0575.01.003 | білий | ₴ 131.07 |













