Comfort Box — це високоякісна система висувних шухляд, що поєднує в собі функціональність та елегантний дизайн. Модель, призначена для висоти шухляди 140 мм,
Характеристики:
- висота боковини шухляди: 140 мм;
- повне висунення;
- система плавного закривання або система PUSH OPEN;
- навантаження до 35 кг;
- регулювання фасаду в 3-х площинах;
- колір: білий або сірий.
Приклад комплекту:

| Довжина напрямної, мм | Довжина внутрішньої частини шухляди, мм | Мінімальна глибина, мм | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| З доводчиком | |||||
| 270 | 244 | 280 | TH03.0363.01.002 | сірий | ₴ 734.59 |
| 300 | 274 | 310 | TH03.0364.01.002 | сірий | ₴ 742.67 |
| 350 | 324 | 360 | TH03.0365.01.002 | сірий | ₴ 812.94 |
| 400 | 374 | 410 | TH03.0366.01.002 | сірий | ₴ 852.93 |
| 450 | 424 | 460 | TH03.0367.01.002 | сірий | ₴ 860.28 |
| 500 | 474 | 510 | TH03.0368.01.002 | сірий | ₴ 910.84 |
| 270 | 244 | 280 | TH03.0363.01.003 | білий | ₴ 734.59 |
| 300 | 274 | 310 | TH03.0364.01.003 | білий | ₴ 742.67 |
| 350 | 324 | 360 | TH03.0365.01.003 | білий | ₴ 812.94 |
| 400 | 374 | 410 | TH03.0366.01.003 | білий | ₴ 852.93 |
| 450 | 424 | 460 | TH03.0367.01.003 | білий | ₴ 860.28 |
| 500 | 474 | 510 | TH03.0368.01.003 | білий | ₴ 910.84 |
| Система PUSH OPEN | |||||
| 450 | 424 | 460 | TH03.0418.01.002 | сірий | ₴ 932.00 |
| 500 | 474 | 510 | TH03.0419.01.002 | сірий | ₴ 986.87 |
| 450 | 424 | 460 | TH03.0418.01.003 | білий | ₴ 932.00 |
| 500 | 474 | 510 | TH03.0419.01.003 | білий | ₴ 986.87 |
Кріплення задньої стінки:
![]() |
![]() |
![]() |
| TH03.0361.01.002 | сірий | ₴ 30.31 |
| TH03.0361.01.002 | білий | ₴ 30.31 |
Рейлінг круглий:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 270 | TH03.0335.01.002 | сірий | ₴ 60.79 |
| 300 | TH03.0336.01.002 | сірий | ₴ 60.79 |
| 350 | TH03.0337.01.002 | сірий | ₴ 65.26 |
| 400 | TH03.0338.01.002 | сірий | ₴ 70.47 |
| 450 | TH03.0339.01.002 | сірий | ₴ 75.85 |
| 500 | TH03.0340.01.002 | сірий | ₴ 87.49 |
| 270 | TH03.0335.01.003 | білий | ₴ 60.79 |
| 300 | TH03.0336.01.003 | білий | ₴ 60.79 |
| 350 | TH03.0337.01.003 | білий | ₴ 65.26 |
| 400 | TH03.0338.01.003 | білий | ₴ 70.47 |
| 450 | TH03.0339.01.003 | білий | ₴ 75.85 |
| 500 | TH03.0340.01.003 | білий | ₴ 87.49 |
Технічна інформація:














