На роликовых направляющих неполного выдвижения.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
300 | 235 x 257÷323 x 475 x 100 | WA03.0102.01.002 | серый | ₴ 355.31 |
300 | 235 x 257÷323 x 475 x 100 | WA03.0102.01.003 | белый | ₴ 328.52 |
300 | 235 x 257÷323 x 475 x 100 | WA03.0102.01.062 | эффект хрома | ₴ 386.71 |
300 | 235 x 257÷323 x 475 x 150 | WA03.0103.01.002 | серый | ₴ 373.05 |
300 | 235 x 257÷323 x 475 x 150 | WA03.0103.01.003 | белый | ₴ 343.25 |
300 | 235 x 257÷323 x 475 x 150 | WA03.0103.01.062 | эффект хрома | ₴ 429.46 |
300 | 235 x 257÷323 x 475 x 200 | WA03.0104.01.002 | серый | ₴ 396.11 |
300 | 235 x 257÷323 x 475 x 200 | WA03.0104.01.003 | белый | ₴ 366.48 |
300 | 235 x 257÷323 x 475 x 200 | WA03.0104.01.062 | эффект хрома | ₴ 414.20 |
400 | 335 x 357÷423 x 475 x 100 | WA03.0202.01.002 | серый | ₴ 373.05 |
400 | 335 x 357÷423 x 475 x 100 | WA03.0202.01.003 | белый | ₴ 343.25 |
400 | 335 x 357÷423 x 475 x 100 | WA03.0202.01.062 | эффект хрома | ₴ 429.46 |
400 | 335 x 357÷423 x 475 x 150 | WA03.0203.01.002 | серый | ₴ 396.11 |
400 | 335 x 357÷423 x 475 x 150 | WA03.0203.01.003 | белый | ₴ 366.48 |
400 | 335 x 357÷423 x 475 x 150 | WA03.0203.01.062 | эффект хрома | ₴ 455.89 |
400 | 335 x 357÷423 x 475 x 200 | WA03.0204.01.002 | серый | ₴ 406.04 |
400 | 335 x 357÷423 x 475 x 200 | WA03.0204.01.003 | белый | ₴ 373.05 |
400 | 335 x 357÷423 x 475 x 200 | WA03.0204.01.062 | эффект хрома | ₴ 423.78 |
500 | 435 x 457÷523 x 475 x 100 | WA03.0302.01.002 | серый | ₴ 396.11 |
500 | 435 x 457÷523 x 475 x 100 | WA03.0302.01.003 | белый | ₴ 366.48 |
500 | 435 x 457÷523 x 475 x 100 | WA03.0302.01.062 | эффект хрома | ₴ 455.89 |
500 | 435 x 457÷523 x 475 x 150 | WA03.0303.01.002 | серый | ₴ 406.04 |
500 | 435 x 457÷523 x 475 x 150 | WA03.0303.01.003 | белый | ₴ 373.05 |
500 | 435 x 457÷523 x 475 x 150 | WA03.0303.01.062 | эффект хрома | ₴ 467.06 |
500 | 435 x 457÷523 x 475 x 200 | WA03.0304.01.002 | серый | ₴ 419.88 |
500 | 435 x 457÷523 x 475 x 200 | WA03.0304.01.003 | белый | ₴ 383.16 |
500 | 435 x 457÷523 x 475 x 200 | WA03.0304.01.062 | эффект хрома | ₴ 483.03 |
500 | 435 x 457÷523 x 475 x 300 | WA03.0313.01.002 | серый | ₴ 503.43 |
500 | 435 x 457÷523 x 475 x 300 | WA03.0313.01.003 | белый | ₴ 448.08 |
500 | 435 x 457÷523 x 475 x 300 | WA03.0313.01.062 | эффект хрома | ₴ 515.49 |
600 | 535 x 557÷623 x 475 x 100 | WA03.0402.01.002 | серый | ₴ 406.04 |
600 | 535 x 557÷623 x 475 x 100 | WA03.0402.01.003 | белый | ₴ 373.05 |
600 | 535 x 557÷623 x 475 x 100 | WA03.0402.01.062 | эффект хрома | ₴ 467.06 |
600 | 535 x 557÷623 x 475 x 150 | WA03.0403.01.002 | серый | ₴ 419.88 |
600 | 535 x 557÷623 x 475 x 150 | WA03.0403.01.003 | белый | ₴ 383.16 |
600 | 535 x 557÷623 x 475 x 150 | WA03.0403.01.062 | эффект хрома | ₴ 483.03 |
600 | 535 x 557÷623 x 475 x 200 | WA03.0404.01.002 | серый | ₴ 431.94 |
600 | 535 x 557÷623 x 475 x 200 | WA03.0404.01.003 | белый | ₴ 396.82 |
600 | 535 x 557÷623 x 475 x 200 | WA03.0404.01.062 | эффект хрома | ₴ 496.86 |
600 | 535 x 557÷623 x 475 x 300 | WA03.0413.01.002 | серый | ₴ 630.79 |
600 | 535 x 557÷623 x 475 x 300 | WA03.0413.01.003 | белый | ₴ 572.61 |
600 | 535 x 557÷623 x 475 x 300 | WA03.0413.01.062 | эффект хрома | ₴ 652.79 |
Техническая информация:
Видео: