• направляющие шариковые REJS с системой плавного закрывания
• крепление фасада с регулировкой в трёх плоскостях
• система крепления корзины: навешиваются на стеллаж
• возможность регулировки высоты изделия при установке
• стеллаж с нижним и верхним креплением
• нагрузка до 50 кг
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 300 | 250 x 510 x 1210÷1410 | WE02.3122.01.001 | хром | ₴ |
| 4 | 300 | 250 x 510 x 1210÷1410 | WE02.3122.01.002 | сірий | ₴ |
| 5 | 300 | 250 x 510 x 1710÷1910 | WE01.3201.01.001 | хром | ₴ |
| 5 | 300 | 250 x 510 x 1710÷1910 | WE01.3201.01.002 | сірий | ₴ |
| 6 | 300 | 250 x 510 x 1910÷2100 | WE01.3215.01.001 | хром | ₴ |
| 6 | 300 | 250 x 510 x 1910÷2100 | WE01.3215.01.002 | сірий | ₴ |
| 4 | 400 | 350 x 510 x 1210÷1410 | WE02.3222.01.001 | хром | ₴ |
| 4 | 400 | 350 x 510 x 1210÷1410 | WE02.3222.01.002 | сірий | ₴ |
| 5 | 400 | 350 x 510 x 1710÷1910 | WE01.3301.01.001 | хром | ₴ |
| 5 | 400 | 350 x 510 x 1710÷1910 | WE01.3301.01.002 | сірий | ₴ |
| 6 | 400 | 350 x 510 x 1910÷2100 | WE01.3315.01.001 | хром | ₴ |
| 6 | 400 | 350 x 510 x 1910÷2100 | WE01.3315.01.002 | сірий | ₴ |
Технічна інформація:
There are no images in the gallery.
Відео:











