• направляющие полного выдвижения Fulterer с системой плавного закрывания
• крепление фасада с регулировкой в трёх плоскостях
• система крепления корзины: навешиваются на стеллаж
• регулировка высоты крепления корзин
• фиксаторы, защищающие от случайного выпадения корзины
• возможность регулировки высоты изделия при установке
• направляющая с регулировкой степени демпфирования доводчика, в зависимости от нагрузки корзины
• возможность установки электропривода Blum Servo Drive, Grass Tipmatic, Hettich Easys
• нагрузка до 90 кг
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 300 | 255 x 510 x 1210÷1410 | WE28.0502.01.001 | хром | 90 | ₴ |
| 4 | 300 | 255 x 510 x 1210÷1410 | WE28.0502.01.002 | сірий | 90 | ₴ |
| 5 | 300 | 255 x 510 x 1710÷1910 | WE28.0103.01.001 | хром | 90 | ₴ |
| 5 | 300 | 255 x 510 x 1210÷1410 | WE28.0103.01.002 | сірий | 90 | ₴ |
| 6 | 300 | 255 x 510 x 1910÷2110 | WE28.0104.01.001 | хром | 90 | ₴ |
| 6 | 300 | 255 x 510 x 1910÷2110 | WE28.0104.01.002 | сірий | 90 | ₴ |
| 4 | 400 | 355 x 510 x 1210÷1410 | WE28.0602.01.001 | хром | 90 | ₴ |
| 4 | 400 | 355 x 510 x 1910÷2110 | WE28.0602.01.002 | сірий | 90 | ₴ |
| 5 | 400 | 355 x 510 x 1710÷1910 | WE28.0203.01.001 | хром | 90 | ₴ |
| 5 | 400 | 355 x 510 x 1710÷1910 | WE28.0203.01.002 | сірий | 90 | ₴ |
| 6 | 400 | 355 x 510 x 1910÷2110 | WE28.0204.01.001 | хром | 90 | ₴ |
| 6 | 400 | 355 x 510 x 1910÷2110 | WE28.0204.01.002 | сірий | 90 | ₴ |
| 4 | 500 | 455 x 510 x 1210÷1410 | WE28.0702.01.001 | хром | 90 | ₴ |
|
4 |
500 | 455 x 510 x 1210÷1410 | WE28.0702.01.002 | сірий | 90 | ₴ |
| 5 | 500 | 455 x 510 x 1710÷1910 | WE28.0303.01.001 | хром | 90 | ₴ |
| 5 | 500 | 455 x 510 x 1710÷1910 | WE28.0303.01.002 | сірий | 90 | ₴ |
| 6 | 500 | 455 x 510 x 1910÷2110 | WE28.0304.01.001 | хром | 90 | ₴ |
| 6 | 500 | 455 x 510 x 1910÷2110 | WE28.0304.01.002 | сірий | 90 | ₴ |
| 4 | 600 | 555 x 510 x 1210÷1410 | WE28.0802.01.001 | хром | 90 | ₴ |
| 4 | 600 | 555 x 510 x 1210÷1410 | WE28.0802.01.002 | сірий | 90 | ₴ |
| 5 | 600 | 555 x 510 x 1710÷1910 | WE28.0403.01.001 | хром | 90 | ₴ |
| 5 | 600 | 555 x 510 x 1710÷1910 | WE28.0403.01.002 | сірий | 90 | ₴ |
| 6 | 600 | 555 x 510 x 1910÷2110 | WE28.0404.01.001 | хром | 90 | ₴ |
| 6 | 600 | 555 x 510 x 1910÷2110 | WE28.0404.01.002 | сірий | 90 | ₴ |
Технічна інформація:
Відео:













