Наявність товару та актуальність цін уточнюйте у менеджера.

500 TE06.2101.03.012 нержавійка ₴ 631.14
600 TE06.2102.03.012 нержавійка ₴ 753.06
700 TE06.2119.03.012 нержавійка ₴ 874.98
800 TE06.2103.03.012 нержавійка ₴ 996.91
900 TE06.2104.03.012 нержавійка ₴ 1118.83
1000 TE06.2137.03.012 нержавійка ₴ 1240.76

Технічна інформація:

Відео: